MULTI-NUTRIENT RANKING
複合栄養サプリのコスパランキング
評価可能な各成分のパッケージ総量に、単一成分・目的処方ランキングの中央値単価を掛けて合算します。品質、効果、吸収性を金額換算したものではありません。
計算方法
合算基準価値 = Σ(各成分の1日量 × 内容日数 × 掲載中央値単価)
複合栄養コスパ = 合算基準価値 ÷ メーカー基準価格
計算式バージョン:nutrient-basket-value-v1。中央値を確立できない成分は0円とせず、合算対象外にします。欠損値の補完や成分ごとの追加重み付けは行いません。
健康食品・サプリメント内のランキング
165商品を同区分内で順位化しています。
| 順位 | 商品 | ブランド | 基準価格 | 合算基準価値 | 比率 | 合算成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ビタミンBミックス 徳用90日分 | DHC | 729円 | 237,961円相当 | 326.42倍 | 7/9成分 |
| 2位 | 持続型ビタミンBミックス 30日分 | DHC | 378円 | 79,320円相当 | 209.84倍 | 7/8成分 |
| 3位 | ビタミンB群 60日分 | ディアナチュラ | 658円 | 84,807円相当 | 128.89倍 | 7/8成分 |
| 4位 | ビタミンB群 90日分 | ファンケル | 1,078円 | 135,129円相当 | 125.35倍 | 7/9成分 |
| 5位 | ビタミンB群30 180カプセル | ヘルシーパス | 4,800円 | 460,929円相当 | 96.03倍 | 7/10成分 |
| 6位 | ビタミンBカプセル 3個セット 90日分 | オーガランド | 1,600円 | 128,572円相当 | 80.36倍 | 4/4成分 |
| 7位 | ビタミンBコンプレックス | ネイチャーメイド | 1,026円 | 68,020円相当 | 66.3倍 | 7/8成分 |
| 8位 | マルチビタミン&ミネラル Base POWER 90日分 | ファンケル | 3,506円 | 136,240円相当 | 38.86倍 | 15/22成分 |
| 9位 | 葉酸+VB6・VB12・VC 84カプセル | ヘルシーパス | 4,800円 | 180,916円相当 | 37.69倍 | 4/4成分 |
| 10位 | マルチビタミン 徳用90日分 | DHC | 1,080円 | 39,369円相当 | 36.45倍 | 10/13成分 |
| 11位 | ブルーベリー ミエルネ 90日分 | ファンケル | 4,962円 | 164,142円相当 | 33.08倍 | 4/6成分 |
| 12位 | 49アミノ マルチビタミン&ミネラル 120日分 | ディアナチュラ | 4,752円 | 134,154円相当 | 28.23倍 | 14/21成分 |
| 13位 | ハイグレードビタミン 90日分 | ファンケル | 7,328円 | 201,245円相当 | 27.46倍 | 9/11成分 |
| 14位 | パーフェクト サプリ マルチビタミン&ミネラル 30日分 | DHC | 1,917円 | 44,445円相当 | 23.18倍 | 15/38成分 |
| 15位 | マルチビタミン&ミネラル(大小セット) 30日分 | ヘルシーパス | 7,800円 | 175,677円相当 | 22.52倍 | 15/22成分 |
| 16位 | ビタミンB群 90日分 | シードコムス | 2,398円 | 52,885円相当 | 22.05倍 | 5/5成分 |
| 17位 | セラミド モイスチュア 30日分【機能性表示食品】 | DHC | 1,431円 | 30,891円相当 | 21.59倍 | 5/6成分 |
| 18位 | 葉酸 30日分 | DHC | 243円 | 4,917円相当 | 20.23倍 | 4/4成分 |
| 19位 | 葉酸 60日分 | ディアナチュラ | 648円 | 12,799円相当 | 19.75倍 | 3/3成分 |
| 20位 | ビタミンC 60日分 | ディアナチュラ | 669円 | 12,969円相当 | 19.39倍 | 3/3成分 |
| 21位 | ニュートリションピース ビタミンB群&アミノ酸 60粒 | オルビス | 972円 | 18,586円相当 | 19.12倍 | 6/8成分 |
| 22位 | さらさら納豆キナーゼ 90日分 | ファンケル | 4,480円 | 81,289円相当 | 18.14倍 | 4/8成分 |
| 23位 | マルチビタミン | ネイチャーメイド | 1,242円 | 22,055円相当 | 17.76倍 | 10/12成分 |
| 24位 | コラーゲン 徳用90日分 | DHC | 2,376円 | 41,561円相当 | 17.49倍 | 3/3成分 |
| 25位 | ブルーベリーエキス 徳用90日分 | DHC | 3,672円 | 63,978円相当 | 17.42倍 | 5/8成分 |
| 26位 | スーパーマルチビタミン&ミネラル | ネイチャーメイド | 3,078円 | 51,673円相当 | 16.79倍 | 14/19成分 |
| 27位 | ビタミンC・亜鉛・乳酸菌・ビタミンB2・ビタミンB6 60日分 | ディアナチュラ | 820円 | 13,642円相当 | 16.64倍 | 4/4成分 |
| 28位 | ビオチン 90日分 | オーガランド | 1,860円 | 30,024円相当 | 16.14倍 | 2/2成分 |
| 29位 | マルチビタミン 90日分 | ファンケル | 1,847円 | 25,713円相当 | 13.92倍 | 11/14成分 |
| 30位 | 速攻ブルーベリー V-MAX 30日分 | DHC | 2,565円 | 33,669円相当 | 13.13倍 | 7/10成分 |
| 31位 | 亜鉛 90日分 | ファンケル | 2,463円 | 30,763円相当 | 12.49倍 | 2/2成分 |
| 32位 | 速攻ブルーベリー 30日分 | DHC | 1,755円 | 21,376円相当 | 12.18倍 | 6/10成分 |
| 33位 | DHA 30日分【機能性表示食品】 | DHC | 1,269円 | 15,340円相当 | 12.09倍 | 3/3成分 |
| 34位 | マルチビタミン&ミネラル | ネイチャーメイド | 2,138円 | 25,553円相当 | 11.95倍 | 14/19成分 |
| 35位 | マルチビタミン&ミネラル 50日分 | ディアナチュラ | 1,674円 | 19,260円相当 | 11.51倍 | 14/21成分 |
| 36位 | PS(ホスファチジルセリン) 90日分 | ファンケル | 8,480円 | 96,810円相当 | 11.42倍 | 4/7成分 |
| 37位 | 29アミノ マルチビタミン&ミネラル 100日分 | ディアナチュラ | 3,034円 | 33,476円相当 | 11.03倍 | 14/21成分 |
| 38位 | ビタミンD強化マルチビタミン・亜鉛・乳酸菌 60日分 | ディアナチュラ | 2,127円 | 23,190円相当 | 10.9倍 | 11/13成分 |
| 39位 | クリアクネア 30日分 | DHC | 1,215円 | 12,366円相当 | 10.18倍 | 6/10成分 |
| 40位 | ビタミンC(ハードカプセル)徳用90日分 | DHC | 756円 | 7,287円相当 | 9.64倍 | 2/2成分 |
| 41位 | ミレットUP(アップ) 30日分 | DHC | 1,566円 | 13,664円相当 | 8.73倍 | 4/7成分 |
| 42位 | スムースクリアAC 90日分 | ファンケル | 5,233円 | 45,428円相当 | 8.68倍 | 4/10成分 |
| 43位 | UHA瞬間サプリ マルチビタミン 30日分 | UHA味覚糖 | 1,058円 | 8,799円相当 | 8.32倍 | 10/12成分 |
| 44位 | ビタミンC(ハードカプセル) 30日分 | DHC | 297円 | 2,429円相当 | 8.18倍 | 2/2成分 |
| 45位 | UHAグミサプリ マルチビタミン 30日分 | UHA味覚糖 | 1,112円 | 8,840円相当 | 7.95倍 | 10/12成分 |
| 46位 | EPA×DHA+ナットウキナーゼ 360粒入り(90日分) | ディアナチュラ | 3,540円 | 25,951円相当 | 7.33倍 | 3/3成分 |
| 47位 | 亜鉛・マカ・ビタミンB1・ビタミンB6 90日分 | ディアナチュラ | 1,350円 | 9,426円相当 | 6.98倍 | 3/3成分 |
| 48位 | 女神の活力 30日分 | DHC | 2,349円 | 16,359円相当 | 6.96倍 | 7/14成分 |
| 49位 | クエン酸 | DHC | 513円 | 3,532円相当 | 6.89倍 | 3/5成分 |
| 50位 | UHA瞬間サプリ ビタミンB群 30日分 | UHA味覚糖 | 1,112円 | 7,393円相当 | 6.65倍 | 7/7成分 |
| 51位 | カルシウム/マグ 徳用90日分 | DHC | 1,134円 | 7,427円相当 | 6.55倍 | 3/4成分 |
| 52位 | クエン酸 30本入 | DHC | 540円 | 3,532円相当 | 6.54倍 | 3/5成分 |
| 53位 | スーパーカルシウム | ネイチャーメイド | 1,134円 | 7,208円相当 | 6.36倍 | 2/2成分 |
| 54位 | スーパーフィッシュオイル | ネイチャーメイド | 1,922円 | 11,653円相当 | 6.06倍 | 2/2成分 |
| 55位 | 鉄・葉酸 60日分 | ディアナチュラ | 723円 | 4,356円相当 | 6.02倍 | 3/3成分 |
| 56位 | マルチミネラル 徳用90日分 | DHC | 1,485円 | 8,668円相当 | 5.84倍 | 4/10成分 |
| 57位 | パーフェクトサプリ ビタミン&ミネラル 授乳期用 30日分 | DHC | 1,377円 | 7,865円相当 | 5.71倍 | 12/15成分 |
| 58位 | EPA プレミアム 30日分【機能性表示食品】 | DHC | 2,376円 | 13,326円相当 | 5.61倍 | 2/2成分 |
| 59位 | アスタキサンチン 30日分 | DHC | 1,674円 | 9,325円相当 | 5.57倍 | 2/2成分 |
| 60位 | カルシウム・マグネシウム・亜鉛・ビタミンD 90日分 | ディアナチュラ | 2,268円 | 12,462円相当 | 5.49倍 | 4/4成分 |
| 61位 | カルシウム 90日分 | ファンケル | 1,420円 | 7,650円相当 | 5.39倍 | 3/4成分 |
| 62位 | コエンザイムQ10 還元型 30日分 | DHC | 2,376円 | 12,137円相当 | 5.11倍 | 3/6成分 |
| 63位 | 醗酵黒セサミン+スタミナ 30日分 | DHC | 1,728円 | 8,619円相当 | 4.99倍 | 2/16成分 |
| 64位 | カルシウム | ネイチャーメイド | 1,242円 | 6,007円相当 | 4.84倍 | 2/2成分 |
| 65位 | マルチビタミン&ミネラル[女性用] 270カプセル | ヘルシーパス | 10,500円 | 49,180円相当 | 4.68倍 | 14/27成分 |
| 66位 | ビタミンC 90日分 | ファンケル | 1,135円 | 4,726円相当 | 4.16倍 | 2/3成分 |
| 67位 | パーフェクトサプリ ビタミン&ミネラル 妊娠期用 30日分 | DHC | 2,133円 | 8,823円相当 | 4.14倍 | 10/13成分 |
| 68位 | 鉄&葉酸 90日分 | ファンケル | 2,771円 | 11,208円相当 | 4.04倍 | 4/5成分 |
| 69位 | Mama Lula 葉酸&鉄プラス 90日分 | ファンケル | 4,275円 | 17,003円相当 | 3.98倍 | 10/13成分 |
| 70位 | フィッシュオイル パール | ネイチャーメイド | 1,350円 | 5,218円相当 | 3.87倍 | 2/2成分 |
| 71位 | DHA 240粒入り(60日分) | ディアナチュラ | 2,635円 | 9,901円相当 | 3.76倍 | 2/2成分 |
| 72位 | カルシウム・マグネシウム・亜鉛 | ネイチャーメイド | 1,134円 | 4,154円相当 | 3.66倍 | 4/4成分 |
| 73位 | ビタミンCパウダー | DHC | 486円 | 1,723円相当 | 3.54倍 | 2/2成分 |
| 74位 | カルシウム・マグネシウム 30日分 | ディアナチュラ | 799円 | 2,788円相当 | 3.49倍 | 3/3成分 |
| 75位 | マルチミネラル | ネイチャーメイド | 1,242円 | 4,235円相当 | 3.41倍 | 4/7成分 |
| 76位 | 醗酵黒セサミン プレミアム 30日分 | DHC | 2,970円 | 10,028円相当 | 3.38倍 | 4/13成分 |
| 77位 | マルチミネラル 90日分 | ファンケル | 2,480円 | 8,253円相当 | 3.33倍 | 4/10成分 |
| 78位 | えんきん 90日分 | ファンケル | 5,980円 | 19,892円相当 | 3.33倍 | 2/3成分 |
| 79位 | DHCダイエット対策キット対応型サプリ49 | DHC | 4,320円 | 13,943円相当 | 3.23倍 | 3/8成分 |
| 80位 | DHCダイエット対策キット対応型サプリ51 | DHC | 4,320円 | 13,943円相当 | 3.23倍 | 3/8成分 |
| 81位 | イチョウ葉 90日分 | ファンケル | 2,925円 | 9,217円相当 | 3.15倍 | 3/4成分 |
| 82位 | NMN 約1ヶ月分 30カプセル | シードコムス | 2,680円 | 8,127円相当 | 3.03倍 | 3/3成分 |
| 83位 | ルテイン 光対策 30日分【機能性表示食品】 | DHC | 1,080円 | 3,250円相当 | 3.01倍 | 2/5成分 |
| 84位 | コエンザイムQ10 包接体 徳用90日分 | DHC | 2,295円 | 6,750円相当 | 2.94倍 | 2/3成分 |
| 85位 | UHAグミサプリ 鉄 グレープ味 20日分 | UHA味覚糖 | 778円 | 2,183円相当 | 2.81倍 | 2/3成分 |
| 86位 | イチョウ葉 脳内α(アルファ)30日分【機能性表示食品】 | DHC | 864円 | 2,235円相当 | 2.59倍 | 4/7成分 |
| 87位 | ヘム鉄 60日分 | ディアナチュラ | 1,684円 | 4,256円相当 | 2.53倍 | 3/3成分 |
| 88位 | UHA瞬間サプリKIDS マルチビタミン 20日分 | UHA味覚糖 | 1,080円 | 2,595円相当 | 2.4倍 | 8/9成分 |
| 89位 | ヘム鉄 30日分 | DHC | 756円 | 1,798円相当 | 2.38倍 | 3/3成分 |
| 90位 | DHCダイエット対策キット対応型サプリ50 | DHC | 4,158円 | 9,295円相当 | 2.24倍 | 3/8成分 |
| 91位 | DHCダイエット対策キット対応型サプリ52 | DHC | 4,158円 | 9,295円相当 | 2.24倍 | 3/8成分 |
| 92位 | UHAグミサプリ 鉄&葉酸 アサイーミックス味 30日分 | UHA味覚糖 | 950円 | 2,079円相当 | 2.19倍 | 2/3成分 |
| 93位 | 腰ラックス 90日分 | ファンケル | 9,377円 | 20,290円相当 | 2.16倍 | 4/8成分 |
| 94位 | ナノブライトC | DHC | 3,672円 | 7,905円相当 | 2.15倍 | 4/8成分 |
| 95位 | 核酸(DNA)30日分 | DHC | 999円 | 2,131円相当 | 2.13倍 | 4/7成分 |
| 96位 | カルシウム+CBP 徳用90日分 | DHC | 1,242円 | 2,536円相当 | 2.04倍 | 2/3成分 |
| 97位 | マルチカロチン 30日分 | DHC | 918円 | 1,864円相当 | 2.03倍 | 2/5成分 |
| 98位 | DHCダイエット対策キット対応型サプリ53 | DHC | 4,239円 | 8,517円相当 | 2.01倍 | 6/17成分 |
| 99位 | DHCダイエット対策キット対応型サプリ54 | DHC | 4,239円 | 8,517円相当 | 2.01倍 | 6/17成分 |
| 100位 | DHCダイエット対策キット対応型サプリ9 | DHC | 5,022円 | 9,742円相当 | 1.94倍 | 3/5成分 |
| 101位 | DHCダイエット対策キット対応型サプリ3 | DHC | 5,022円 | 9,742円相当 | 1.94倍 | 3/5成分 |
| 102位 | サプリdeグミ 鉄+葉酸+亜鉛 グレープ味 7日分 | DHC | 243円 | 471円相当 | 1.94倍 | 3/3成分 |
| 103位 | エステミックス 30日分 | DHC | 1,836円 | 3,465円相当 | 1.89倍 | 7/12成分 |
| 104位 | 濃いルテイン 90日分 | シードコムス | 1,879円 | 3,510円相当 | 1.87倍 | 3/5成分 |
| 105位 | スーパーエイチツー オメガ3 15日分 | DHC | 2,916円 | 5,199円相当 | 1.78倍 | 2/4成分 |
| 106位 | チョコラBBスパークリング ゼロトリプル 140mL×6本 | チョコラBB | 959円 | 1,693円相当 | 1.77倍 | 4/4成分 |
| 107位 | DHA&EPA+DPA 90日分 | シードコムス | 1,700円 | 2,986円相当 | 1.76倍 | 3/4成分 |
| 108位 | UHA瞬間サプリ ビタミンC 30日分 | UHA味覚糖 | 734円 | 1,286円相当 | 1.75倍 | 2/2成分 |
| 109位 | カゴメ リコピンVE 62粒 | カゴメ | 4,628円 | 7,913円相当 | 1.71倍 | 2/2成分 |
| 110位 | コエンザイムQ10 30日分 | シードコムス | 800円 | 1,322円相当 | 1.65倍 | 3/4成分 |
| 111位 | カルシウム&マグネシウム 90日分 | シードコムス | 1,600円 | 2,621円相当 | 1.64倍 | 2/2成分 |
| 112位 | 美HATSUGA 30日分 | DHC | 1,809円 | 2,950円相当 | 1.63倍 | 5/10成分 |
| 113位 | DHCダイエット対策キット対応型サプリ38 | DHC | 4,050円 | 6,494円相当 | 1.6倍 | 3/5成分 |
| 114位 | 酵素にんにく卵黄 90日分 | ファンケル | 4,789円 | 7,327円相当 | 1.53倍 | 2/7成分 |
| 115位 | エラスチン 弾んでリフト 30日分【機能性表示食品】 | DHC | 2,646円 | 4,033円相当 | 1.52倍 | 2/3成分 |
| 116位 | DHCダイエット対策キット対応型サプリ41 | DHC | 4,266円 | 6,494円相当 | 1.52倍 | 3/5成分 |
| 117位 | えんきんプレミアム 90日分 | ファンケル | 13,396円 | 19,892円相当 | 1.48倍 | 2/4成分 |
| 118位 | DHCダイエット対策キット対応型サプリ42 | DHC | 4,401円 | 6,494円相当 | 1.48倍 | 3/5成分 |
| 119位 | DHCダイエット対策キット対応型サプリ39 | DHC | 4,401円 | 6,494円相当 | 1.48倍 | 3/5成分 |
| 120位 | ROTTS NMN 40カプセル | ROTTS | 6,264円 | 9,063円相当 | 1.45倍 | 2/3成分 |
| 121位 | DHCダイエット対策キット対応型サプリ14 | DHC | 4,671円 | 6,494円相当 | 1.39倍 | 3/5成分 |
| 122位 | DHCダイエット対策キット対応型サプリ13 | DHC | 4,698円 | 6,494円相当 | 1.38倍 | 3/5成分 |
| 123位 | DHCダイエット対策キット対応型サプリ8 | DHC | 4,806円 | 6,494円相当 | 1.35倍 | 3/5成分 |
| 124位 | アミノ酸 | DHC | 1,404円 | 1,829円相当 | 1.3倍 | 2/11成分 |
| 125位 | アミノ酸 15本入 | DHC | 1,404円 | 1,829円相当 | 1.3倍 | 2/11成分 |
| 126位 | DHCダイエット対策キット対応型サプリ7 | DHC | 5,022円 | 6,494円相当 | 1.29倍 | 3/5成分 |
| 127位 | DHCダイエット対策キット対応型サプリ1 | DHC | 5,022円 | 6,494円相当 | 1.29倍 | 3/5成分 |
| 128位 | DHCダイエット対策キット対応型サプリ12 | DHC | 5,022円 | 6,494円相当 | 1.29倍 | 3/5成分 |
| 129位 | たべるカルシウム 30包 | シードコムス | 1,428円 | 1,804円相当 | 1.26倍 | 4/6成分 |
| 130位 | DHCダイエット対策キット対応型サプリ15 | DHC | 5,157円 | 6,494円相当 | 1.26倍 | 3/5成分 |
| 131位 | カロテンMix 90日分 | ファンケル | 3,372円 | 3,947円相当 | 1.17倍 | 2/6成分 |
| 132位 | レスベラトロール+長命草 30日分 | DHC | 2,754円 | 3,189円相当 | 1.16倍 | 2/5成分 |
| 133位 | 大豆イソフラボン 吸収型 30日分 | DHC | 1,161円 | 1,344円相当 | 1.16倍 | 2/6成分 |
| 134位 | アイジェニック 30日分 | シードコムス | 1,470円 | 1,565円相当 | 1.06倍 | 3/4成分 |
| 135位 | クロセチン+カシス 30日分 | DHC | 2,268円 | 2,230円相当 | 0.98倍 | 5/12成分 |
| 136位 | オメガ3系脂肪酸プラス 90カプセル | ヘルシーパス | 3,950円 | 3,580円相当 | 0.91倍 | 2/4成分 |
| 137位 | キダチアロエエキス 30日分 | DHC | 972円 | 866円相当 | 0.89倍 | 2/3成分 |
| 138位 | UHAグミサプリ KIDS Ca・鉄 20日分 | UHA味覚糖 | 1,080円 | 934円相当 | 0.86倍 | 4/5成分 |
| 139位 | UHAグミサプリKIDS マルチビタミン 20日分 | UHA味覚糖 | 1,080円 | 885円相当 | 0.82倍 | 3/7成分 |
| 140位 | さえざえ 30日分 | DHC | 1,350円 | 1,025円相当 | 0.76倍 | 2/6成分 |
| 141位 | ネイリッチ 30日分 | DHC | 1,620円 | 1,182円相当 | 0.73倍 | 5/14成分 |
| 142位 | 効年 90日分 | ファンケル | 13,851円 | 10,052円相当 | 0.73倍 | 2/4成分 |
| 143位 | ホワイトフォース 90日分 | ファンケル | 6,772円 | 4,755円相当 | 0.7倍 | 2/5成分 |
| 144位 | DHCダイエット対策キット対応型サプリ21 | DHC | 4,833円 | 3,247円相当 | 0.67倍 | 3/5成分 |
| 145位 | NMN taisho 90粒 | 大正製薬 | 32,184円 | 19,118円相当 | 0.59倍 | 4/6成分 |
| 146位 | カルシウム&マグネシウム 30日分 | ヘルシーパス | 3,300円 | 1,818円相当 | 0.55倍 | 2/3成分 |
| 147位 | PQQ+Q10 30日分 | DHC | 3,105円 | 1,694円相当 | 0.55倍 | 3/9成分 |
| 148位 | PS(ホスファチジルセリン) 30日分【機能性表示食品】 | DHC | 2,646円 | 1,383円相当 | 0.52倍 | 2/3成分 |
| 149位 | ホワイトフォース Cパウダー 45日分 | ファンケル | 7,070円 | 3,434円相当 | 0.49倍 | 2/5成分 |
| 150位 | 健骨サポート 90日分 | ファンケル | 6,556円 | 3,158円相当 | 0.48倍 | 2/3成分 |
| 151位 | ルテオリン 30日分 | シードコムス | 1,198円 | 552円相当 | 0.46倍 | 2/3成分 |
| 152位 | モイストアイベリー 30日分 | DHC | 1,566円 | 709円相当 | 0.45倍 | 2/5成分 |
| 153位 | 5-ALA 30日分 | DHC | 4,779円 | 2,003円相当 | 0.42倍 | 4/5成分 |
| 154位 | 酵素分解ローヤルゼリー 30日分 | DHC | 4,104円 | 1,695円相当 | 0.41倍 | 3/6成分 |
| 155位 | 美時 90日分 | ファンケル | 13,484円 | 5,340円相当 | 0.4倍 | 2/6成分 |
| 156位 | ノコギリヤシEX 和漢プラス 30日分 | DHC | 2,268円 | 669円相当 | 0.29倍 | 2/9成分 |
| 157位 | ビタミンK 30日分 | DHC | 864円 | 251円相当 | 0.29倍 | 2/4成分 |
| 158位 | ピクノジェノール-PB 30日分 | DHC | 2,376円 | 676円相当 | 0.28倍 | 2/5成分 |
| 159位 | エディソン 30日分 | DHC | 9,720円 | 2,715円相当 | 0.28倍 | 3/18成分 |
| 160位 | 毎日飲む 健康黒酢 60日分 | ファンケル | 4,370円 | 1,063円相当 | 0.24倍 | 2/5成分 |
| 161位 | PUMP UP 150粒 | Kentai | 6,480円 | 1,465円相当 | 0.23倍 | 2/4成分 |
| 162位 | イミダゾール 疲労感対策 30日分【機能性表示食品】 | DHC | 4,158円 | 890円相当 | 0.21倍 | 2/4成分 |
| 163位 | バレリアン 30日分 | DHC | 1,242円 | 157円相当 | 0.13倍 | 2/5成分 |
| 164位 | ギャバ(GABA) 30日分 | DHC | 972円 | 91円相当 | 0.09倍 | 2/4成分 |
| 165位 | ナットウキナーゼ 30日分 | DHC | 1,539円 | 47円相当 | 0.03倍 | 2/4成分 |
医薬品・医薬部外品内のランキング
7商品を同区分内で順位化しています。
| 順位 | 商品 | ブランド | 基準価格 | 合算基準価値 | 比率 | 合算成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | チョコラBBプラス 180錠 | チョコラBB | 4,466円 | 219,771円相当 | 49.21倍 | 4/5成分 |
| 2位 | チョコラBBピュア 170錠 | チョコラBB | 4,158円 | 163,313円相当 | 39.28倍 | 5/5成分 |
| 3位 | チョコラBBルーセントC 180錠 | チョコラBB | 4,378円 | 41,404円相当 | 9.46倍 | 5/6成分 |
| 4位 | チョコラBBドリンクR 50mL | チョコラBB | 330円 | 2,289円相当 | 6.94倍 | 4/6成分 |
| 5位 | チョコラBBフレッシュII 50mL | チョコラBB | 209円 | 824円相当 | 3.94倍 | 4/9成分 |
| 6位 | エビオス錠 2000錠 | エビオス | 2,728円 | 4,023円相当 | 1.47倍 | 10/38成分 |
| 7位 | エビオス整腸薬 504錠 | エビオス | 1,848円 | 2,154円相当 | 1.17倍 | 2/2成分 |